Настольные фрезерные станки по металлу

Настольные фрезерные или мини фрезерные станки по металлу
предназначены для выполнения операций фрезерования корпусов различных деталей из черных и цветных металлов и их сплавов в условиях серийного и мелкосерийного производства, для использованию на предприятиях, выпускающих металлоизделия и механизмы небольших размеров, ремонтных мастерских, НИИ, индивидуального потребителя, а также для оснащения классов школьных мастерских, автосервисов, ПТУ и т.д.По техническим характеристикам мини фрезерные станки по металлу имеют лучшее соотношение цена-качество среди оборудования подобного класса.
Настольные фрезерные станки по металлу применяется на машиностроительных и станкостроительных предприятиях, а также, благодаря небольшим размерам и универсальности, на любых участках механообработки.
Хотелось бы подчеркнуть, что малогабаритные фрезерные станки по металлу – благодаря своей компактности можно размещать на территории малой площади.
Большинство настольных фрезерных станков по металлу не требуют подключения к сети 380в, а сконфигурированы под напрядение 220В и имеют бесступенчатый регулятор частоты оборотов шпинделя.
Преимущества настольных фрезерных станков по металлу
- Малые габариты и масса
- Простота конструкции
- Питание от сети 220В.
- Малые уровень шума и энергопотребление.
- Низкая стоимость
- Мобильность
| Фото | Модель | Стол, мм | Щпин- дель | Производитель | Регулировка оборотов шпинделя | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240x145 | Mk-3 | PROMA (Чехия) Производство Китай | Ступенчатая | 34 530 | ||
![]() | 420x155 | Mk-2 | PROMA (Чехия) Производство Китай | Ступенчатая | 58 388 | |
| 240х800 | Mk-4 | PROMA (Чехия) Производство Китай | Ступенчатая | 174 536 | ||
| 240х800 | Mk-4 | PROMA (Чехия) Производство Китай | Ступенчатая | 216 601 | ||
| 145Х240 | Mk-2 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 23 000 | ||
| 385х100 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 37 000 | ||
| 400x90 | Mk-2 | PROMA (Чехия) Производство Китай | Ступенчатая | 45 203 | ||
| 120х400 | MT2 | Weiss Machinery (Китай) Производство Китай | Бесступенчатая | 46 020 | ||
| 460х120 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 56 000 | ||
| 180х500 | MT2 | Weiss Machinery (Китай) Производство Китай | Бесступенчатая | 58 056 | ||
![]() | 180х500 | MT3 | Weiss Machinery (Китай) Производство Китай | Бесступенчатая | 62 422 | |
| 585х190 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 73 000 | ||
![]() | 180Х500 | Moрзе 2 | Quantum (Германия) Производство Китай | Ступенчатая | 75 000 | |
![]() | 130Х500 | Mk-2 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 84 000 | |
![]() | 180х700 | Moрзе 2 | Quantum (Германия) Производство Китай | Ступенчатая | 89 000 | |
| 805х240 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 89 000 | ||
![]() | 210х700 | MT3 | Weiss Machinery (Китай) Производство Китай | Бесступенчатая | 89 680 | |
| 160Х510 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 94 000 | ||
| 800х240 | MT4 | Weiss Machinery (Китай) Производство Китай | Бесступенчатая | 103 368 | ||
| 730х210 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 120 000 | ||
| 825x240 | ISO30 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 210 000 | ||
![]() | JMD-45PFDУЦИ | 825x240 | ISO30 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая | 255 000 |
| 805х240 | Mk-3 | JET (Швейцария) Производство Китай | Ступенчатая |







