Молоты ковочные

| Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | масса падающих частей 60кг, вес 3190 кг | Россия | 439 640 | |
![]() | масса падающих частей 80кг, вес 3190 | Россия | 482 760 | |
| масса падающих частей 160кг, вес 5290 | Россия | 633 680 | ||
| масса падающих частей 250кг, вес 8125 | Россия | 1 310 700 | ||
| масса падающих частей 400кг, вес 13000 | Россия | 2 011 960 |

